Ontwerp uw eigen tuinverblijf in onze app! Laat uw verbeelding tot leven komen en ontvang direct een scherpe offerte!

Kapschuur Modulair Excellent 400

banner-kapschuur

Stel in 4 stappen uw kapschuur samen / Voorbeeld:

Kies een kleur + Linkerdeel + rechterdeel +eventueel tussenstuk

optie1
Bekijk opties

Combineer de delen

kleurenbijts
Bekijk opties

Vul uw eigen tuinverblijf in naar uw eigen wens

optie3
Bekijk opties

Maak uw bestellijst

Kapschuur Modualir Excellent 400

Heeft u altijd al gedroomd van een tweede huis in uw tuin? Waar u optimaal kunt genieten en wegdromen. Laat u inspireren door de vele mogelijkheden voor het buitenleven

Het Hillhout Modulair Excellent kan volledig worden samengesteld en worden ingedeeld naar eigen wens. Het modulaire concept is zeer flexibel waardoor er erg veel mogelijk is qua indeling.

Bij de modulaire Tuinverblijven stelt u zelf de basis van het tuinverblijf samen door te kiezen uit een linkerdeel en een rechterdeel. Optioneel kan een tussenstuk worden toegevoegd om het verblijf in de breedte nog verder uit te breiden.

Beschikbare kleuren

RAL nummers zijn bij benadering. Kleuren kunnen iets afwijken i.v.m. natuurlijk karakter van de ondergrond (hout). Kleur van drukwerk kan afwijken van de werkelijkheid.

kleuren
Technische gegevens

Gemaakt van Noord-Europees vurenhout

Doorloophoogte: 224cm
Totale hoogte: 404 cm
Achterwandhoogte 125 cm
Staanders 14x14 cm
Ringbalken 14x14 cm
Spanten: 6,5x14 cm
Nokgording: 6,5x14 cm
Schoren: 6,5x14cm
Dakbeschot 1,6x9 cm
Boeiboorden 2,8x19,5 cm
Windveren 2,8x19,5 cm
Optionele zolder mogelijk
Exclusief dakbedekking

1. Stel uw Kapschuur Modulair Excellent 400 samen

Met behulp van onderstaande delen kan de basis van een kapschuur worden samengesteld. Om het verblijf naar wens in te delen heeft u wanden, hekken, deuren en ramen nodig, zie pagina 28-29, 34-37 en 224-233. Voor accessoires zoals poeren, daktrimmen, HWA, e.d.

Het linkerdeel is het startpunt van het Hillhout Kapschuur Modulair Excellent, dit deel moet altijd worden gecombineerd met een rechterdeel. Eventueel kan het verblijf nog verder worden vergroot door gebruik te maken van een tussenstuk.

Breedtemaat A   Breedtemaat B   Breedtemaat C   Breedtemaat D   Breedtemaat E  
Onbehandeld 678979 2.099,- 679020 2.299,- 679075 2.499,- 679129 2.699,- 679174 2.899,-
Groen geïmpregneerd 688978 2.299,- 689029 2.499,- 689074 2.699,- 689128 2.949,- 689173 3.149,-
Wit gespoten 736020 2.599,- 736075 2.849,- 736129 3.099,- 736174 3.349,- 736228 3.599,-
Lichtgrijs gespoten 746029 2.499,- 746074 2.749,- 746128 2.999,- 746173 3.249,- 746227 3.499,-
Antraciet gespoten 766027 2.499,- 766072 2.749,- 766126 2.999,- 766171 3.249,- 766225 3.499,-

Bekijk tekening

Optioneel kan het Hillhout Kapschuur Modulair Excellent worden uitgebreid door middel van een tussenstuk.

Breedtemaat A   Breedtemaat B   Breedtemaat C   Breedtemaat D   Breedtemaat E  
Onbehandeld 679228 € 1.749,- 679273 1.949,- 679327 2.149,- 679372 2.349,- 679426 2.549,-
Groen geïmpregneerd 689227 € 1.949,- 689272 2.149,- 689326 2.349,- 689371 2.599,- 689425 2.799,-
Wit gespoten 736273 € 2.249,- 736327 2.499,- 736372 2.749,- 736426 2.999,- 736471 3.249,-
Lichtgrijs gespoten 746272 € 2.149,- 746326 2.399,- 746371 2.649,- 746425 2.899,- 746470 3.149,-
Antraciet gespoten 766270 € 2.149,- 766324 2.399,- 766379 2.649,- 766423 2.899,- 766478 3.149,-

Bekijk tekening

Het rechterdeel maakt het Hillhout Kapschuur Modulair Excellent compleet, dit deel moet altijd worden gecombineerd met een linkerdeel. Eventueel kan het verblijf nog verder worden vergroot door gebruik te maken van een tussenstuk.

Breedtemaat A   Breedtemaat B   Breedtemaat C   Breedtemaat D   Breedtemaat E  
Onbehandeld 679471 1.799,- 679525 1.999,- 679570 2.199,- 679624 2.399,- 679679 2.599,-
Groen geïmpregneerd 689470 1.999,- 689524 2.199,- 689579 2.399,- 689623 2.649,- 689678 2.849,-
Wit gespoten 736525 2.299,- 736570 2.549,- 736624 2.799,- 736679 3.049,- 736723 3.299,-
Lichtgrijs gespoten 746524 2.199,- 746579 2.449,- 746623 2.699,- 746678 2.949,- 746722 3.199,-
Antraciet gespoten 766522 2.199,- 766577 2.449,- 766621 2.699,- 766676 2.949,- 766720 3.199,-

Bekijk tekening

2. Combineer de delen

U kunt uw kapschuur combineren door de delen samen te stellen. Dit kan met het hierboven genoemde linkerdeel gecombineerd met het rechterdeel of met een tussenstuk erbij. Zo maakt u het plaatje compleet

3. Vul uw tuin in naar eigen wens

Met behulp van onderstaande delen kan de basis van een kapschuur worden samengesteld. Om het verblijf naar wens in te delen heeft u wanden, hekken, deuren en ramen nodig, zie pagina 28-29, 34-37 en 224-233. Voor accessoires zoals poeren, daktrimmen, HWA, e.d. zie pagina 236-239

Wanden:

Wanneer u kiest voor de Zweeds rabat wanden dan geeft u een robuuste en landelijke uitstraling aan uw verblijf. De wanden op deze pagina zijn toe te passen in de Hillhout Kapschuur Excellent.

Dichte voorwanden Wand A Wand B Wand C Wand D Wand E
Onbehandeld 679006 199,- 679051 239,- 679105 279,- 679150 319,- 679204 359,-
Groen geïmpregneerd 689005 219,- 689050 259,- 689104 299,- 689159 339,- 689203 379,-
Wit gespoten 733074 309,- 733128 369,- 733173 429,- 733227 489,- 733272 549,-
Lichtgrijs gespoten 743073 309,- 743127 369,- 743172 429,- 743226 489,- 743271 549,-
Antraciet gespoten 763071 309,- 763125 369,- 763170 429,- 763224 489,- 763279 549,-
Zwart gespoten 793078 309,- 793122 369,- 793177 429,- 793221 489,- 793276 549,-

Voorwanden t.b.v. enkele deur Wand A Wand B Wand C Wand D Wand E
Onbehandeld 679013 219,- 679068 259,- 679112 299,- 679167 339,- 679211 379,-
Groen geïmpregneerd 689012 239,- 689067 279,- 689111 319,- 689166 359,- 689210 399,-
Wit gespoten 734071 319,- 734125 379,- 734170 439,- 734224 499,- 734279 539,-
Lichtgrijs gespoten 744070 319,- 744124 379,- 744179 439,- 744223 499,- 744278 539,-
Antraciet gespoten 764078 319,- 764122 379,- 764177 439,- 764221 499,- 764276 539,-
Zwart gespoten 794075 319,- 794129 379,- 794174 439,- 794228 499,- 794273 539,-

Voorwanden t.b.v. dubbele deur Wand A Wand B Wand C Wand D Wand E
Onbehandeld - 679518 219,- 679563 249,- 679617 279,- 679662 339,-
Groen geïmpregneerd - 689517 239,- 689562 269,- 689616 299,- 689661 359,-
Wit gespoten - 734576 309,- 734620 359,- 734675 409,- 734729 529,-
Lichtgrijs gespoten - 744575 309,- 744629 359,- 744674 409,- 744728 529,-
Antraciet gespoten - 764573 309,- 764627 359,- 764672 409,- 764726 529,-
Zwart gespoten - 794570 309,- 794624 359,- 794679 409,- 794723 529,-

Dichte zijwanden Wand A Wand B Wand C Wand D Wand E
Onbehandeld 679976 119,- 678030 145,- 678085 169,- 678139 199,- 678184 229,-
Groen geïmpregneerd 689975 129,- 688039 159,- 688084 185,- 688138 219,- 688183 249,-
Wit gespoten 737027 189,- 737072 229,- 737126 259,- 737171 299,- 737225 339,-
Lichtgrijs gespoten 747026 189,- 747071 229,- 747125 259,- 747170 299,- 747224 339,-
Antraciet gespoten 767024 189,- 767079 229,- 767123 259,- 767178 299,- 767222 339,-
Zwart gespoten 797021 189,- 797076 229,- 797120 259,- 797175 299,- 797229 339,-

Dichte zijwanden Wand AA Wand A
Onbehandeld 83527 149,- 678986 199,
Groen geïmpregneerd 85527 159,- 688985 219,
Wit gespoten 738574 219,- 738024 309,
Lichtgrijs gespoten 748573 219,- 748023 309,
Antraciet gespoten 768571 219,- 768021 309,
Zwart gespoten 798578 219,- 798028 309,

Wanneer u kiest voor de Zweeds rabat wanden dan geeft u een robuuste en landelijke uitstraling aan uw verblijf. De wanden op deze pagina zijn toe te passen in de Hillhout Kapschuur Excellent.

Dichte voorwanden Wand A Wand B Wand C Wand D Wand E
Onbehandeld 679259 329,- 679303 369,- 679358 409,- 679402 469,- 679457 529,-
Groen geïmpregneerd 689258 359,- 689302 409,- 689357 449,- 689401 529,- 689456 589,-
Wit gespoten 733326 479,- 733371 579,- 733425 679,- 733470 779,- 733524 879,-
Lichtgrijs gespoten 743325 479,- 743370 579,- 743424 679,- 743479 779,- 743523 879,-
Antraciet gespoten 763323 479,- 763378 579,- 763422 679,- 763477 779,- 763521 879,-
Zwart gespoten 793320 479,- 793375 579,- 793429 679,- 793474 779,- 793528 879,-

Dichte achterwanden Wand A Wand B Wand C Wand D Wand E
Onbehandeld 678238 199,- 678283 229,- 678337 249,- 678382 289,- 678436 319,-
Groen geïmpregneerd 688237 219,- 688282 249,- 688336 279,- 688381 319,- 688435 359,-
Wit gespoten 737270 289,- 737324 359,- 737379 409,- 737423 469,- 737478 529,-
Lichtgrijs gespoten 747279 289,- 747323 359,- 747378 409,- 747422 469,- 747477 529,-
Antraciet gespoten 767277 289,- 767321 359,- 767376 409,- 767420 469,- 767475 529,-
Zwart gespoten 797274 289,- 797328 359,- 797373 409,- 797427 469,- 797472 529,-

Dichte zijwanden Wand AA Wand A
Onbehandeld 83532 239,- 679037 329,-
Groen geïmpregneerd 85532 259,- 689036 359,-
Wit gespoten 738628 339,- 738079 479,-
Lichtgrijs gespoten 748627 339,- 748078 479,-
Antraciet gespoten 768625 339,- 768076 479,-
Zwart gespoten 798622 339,- 798073 479,-

Wanneer u kiest voor de verticale wanden dan geeft u een moderne, maar toch sfeervolle uitstraling aan uw verblijf. De wanden op deze pagina zijn toe te passen in de Hillhout Kapschuur Excellent.

Dichte voorwanden Wand A Wand B Wand C Wand D Wand E
Onbehandeld 679501 239,- 679556 279,- 679600 319,- 679655 359,- 679709 399,-
Groen geïmpregneerd 689500 259,- 689555 309,- 689609 359,- 689654 409,- 689708 459,-
Wit gespoten 733579 369,- 733623 439,- 733678 509,- 733722 579,- 733777 649,-
Lichtgrijs gespoten 743578 369,- 743622 439,- 743677 509,- 743721 579,- 743776 649,-
Antraciet gespoten 763576 369,- 763620 439,- 763675 509,- 763729 579,- 763774 649,-
Zwart gespoten 793573 369,- 793627 439,- 793672 509,- 793726 579,- 793771 649,-

Voorwanden t.b.v enkele deur Wand A Wand B Wand C Wand D Wand E
Onbehandeld 679266 239,- 679310 279,- 679365 319,- 679419 359,- 679464 399,-
Groen geïmpregneerd 689265 259,- 689319 309,- 689364 359,- 689418 409,- 689463 459,-
Wit gespoten 734323 369,- 734378 439,- 734422 509,- 734477 579,- 734521 649,-
Lichtgrijs gespoten 744322 369,- 744377 439,- 744421 509,- 744476 579,- 744520 649,-
Antraciet gespoten 764320 369,- 764375 439,- 764429 509,- 764474 579,- 764528 649,-
Zwart gespoten 794327 369,- 794372 439,- 794426 509,- 794471 579,- 794525 649,-

Voorwanden t.b.v. dubbele deur Wand A Wand B Wand C Wand D Wand E
Onbehandeld - 679716 239,- 679761 279,- 679815 319,- 679860 359,-
Groen geïmpregneerd - 689715 259,- 689760 309,- 689814 359,- 689869 409,-
Wit gespoten - 734774 359,- 734828 429,- 734873 499,- 734927 569,-
Lichtgrijs gespoten - 744773 359,- 744827 429,- 744872 499,- 744926 569,-
Antraciet gespoten - 764771 359,- 764825 429,- 764870 499,- 764924 569,-
Zwart gespoten - 794778 359,- 794822 429,- 794877 499,- 794921 569,-

Dichte achterwanden Wand A Wand B Wand C Wand D Wand E
Onbehandeld 678481 149,- 678535 169,- 678580 189,- 678634 219,- 678689 239,-
Groen geïmpregneerd 688480 159,- 688534 189,- 688589 219,- 688633 249,- 688688 279,-
Wit gespoten 737522 219,- 737577 259,- 737621 309,- 737676 349,- 737720 389,-
Lichtgrijs gespoten 747521 219,- 747576 259,- 747620 309,- 747675 349,- 747729 389,-
Antraciet gespoten 767529 219,- 767574 259,- 767628 309,- 767673 349,- 767727 389,-
Zwart gespoten 797526 219,- 797571 259,- 797625 309,- 797670 349,- 797724 389,-

Onbehandeld 83537 169,- 679082 239,-
Groen geïmpregneerd 85537 179,- 689081 259,-
Wit gespoten 738673 249,- 738123 369,-
Lichtgrijs gespoten 748672 249,- 748122 369,-
Antraciet gespoten 768670 249,- 768120 369,-
Zwart gespoten 798677 249,- 798127 369,-

Wanneer u kiest voor de verticale wanden dan geeft u een moderne, maar toch sfeervolle uitstraling aan uw verblijf. De wanden op deze pagina zijn toe te passen in de Hillhout Kapschuur Excellent.

Dichte voorwanden Wand A Wand B Wand C Wand D Wand E
Onbehandeld 679754 369,- 679808 409,- 679853 449,- 679907 509,- 679952 569,-
Groen geïmpregneerd 689753 419,- 689807 469,- 689852 519,- 689906 569,- 689951 619,-
Wit gespoten 733821 539,- 733876 669,- 733920 799,- 733975 929,- 734026 1.059,-
Lichtgrijs gespoten 743820 539,- 743875 669,- 743929 799,- 743974 929,- 744025 1.059,-
Antraciet gespoten 763828 539,- 763873 669,- 763927 799,- 763972 929,- 764023 1.059,-
Zwart gespoten 793825 539,- 793870 669,- 793924 799,- 793979 929,- 794020 1.059,-

Dichte achterwanden Wand A Wand B Wand C Wand D Wand E
Onbehandeld 678733 229,- 678788 249,- 678832 279,- 678887 309,- 678931 349,-
Groen geïmpregneerd 688732 259,- 688787 279,- 688831 309,- 688886 349,- 688930 379,-
Wit gespoten 737775 329,- 737829 409,- 737874 479,- 737928 559,- 737973 639,-
Lichtgrijs gespoten 747774 329,- 747828 409,- 747873 479,- 747927 559,- 747972 639,-
Antraciet gespoten 767772 329,- 767826 409,- 767871 479,- 767925 559,- 767970 639,-
Zwart gespoten 797779 329,- 797823 409,- 797878 479,- 797922 559,- 797977 639,-

Dichte zijwanden Wand AA Wand A
Onbehandeld 83542 269,- 679136 369,-
Groen geïmpregneerd 85542 299,- 689135 419,-
Wit gespoten 738727 389,- 738178 539,-
Lichtgrijs gespoten 748726 389,- 748177 539,-
Antraciet gespoten 768724 389,- 768175 539,-
Zwart gespoten 798721 389,- 798172 539,-

4. Maak uw bestellijst

Stuur uw bestellijst en maak een terugbelafspraak
Form not found.
Geef uw voorkeuren telefonisch door
Print de bestellijst en kom langs

Lijst uitprinten

Kan ik u helpen?